№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 33.02.01 | Фармация ФГОС 2014 | Посмотреть |
2 | 33.02.01 | Фармация ФГОС 2021 | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
3 | 19.03.01 | Фармацевтическая биотехнология 3+ | Посмотреть |
4 | 18.03.01 | Химическая технология лекарственных средств 3+ | Посмотреть |
5 | 19.03.01 | Фармацевтическая биотехнология 3++ | Посмотреть |
6 | 18.03.01 | Химическая технология лекарственных средств 3++ | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
7 | 33.05.01 | Фармация | Посмотреть |
8 | 33.05.01 | Фармация | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
9 | 33.06.01 | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Посмотреть |
10 | 33.06.01 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Посмотреть |
11 | 33.06.01 | Организация фармацевтического дела | Посмотреть |
12 | 1.4 | 1.4.3 Органическая химия | Посмотреть |
13 | 3.3 | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Посмотреть |
14 | 3.4 | 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств | Посмотреть |
15 | 3.4 | 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Посмотреть |
16 | 3.4 | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
17 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Посмотреть |
18 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Посмотреть |
19 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
20 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ | Посмотреть |
21 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (СПО) | Посмотреть |
22 | Не предусмотрено | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА. АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ. БАЗОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Посмотреть |
23 | Не предусмотрено | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА. АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ. БАЗОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (СПО) | Посмотреть |
24 | Не предусмотрено | ГИГИЕНА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Посмотреть |
25 | Не предусмотрено | ГИГИЕНА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СПО) | Посмотреть |
26 | Не предусмотрено | ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (СПО) | Посмотреть |
27 | Не предусмотрено | ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА (СПО) | Посмотреть |
28 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ | Посмотреть |
29 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ (АПТЕЧНОГО ПУНКТА) С ПОЗИЦИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ | Посмотреть |
30 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Посмотреть |
31 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ | Посмотреть |
32 | Не предусмотрено | ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (СПО) | Посмотреть |
33 | Не предусмотрено | ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ | Посмотреть |
34 | Не предусмотрено | ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ | Посмотреть |
35 | Не предусмотрено | ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Посмотреть |
36 | Не предусмотрено | ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | Посмотреть |
37 | Не предусмотрено | СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Посмотреть |
38 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ | Посмотреть |
39 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Посмотреть |
40 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ | Посмотреть |
41 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | Посмотреть |
42 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА | Посмотреть |
43 | Не предусмотрено | УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | Посмотреть |
44 | Не предусмотрено | УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (СПО) | Посмотреть |
45 | Не предусмотрено | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ | Посмотреть |
46 | Не предусмотрено | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ (СПО) | Посмотреть |
47 | Не предусмотрено | ХРАНЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Посмотреть |
48 | Не предусмотрено | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Посмотреть |
49 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ | Посмотреть |
50 | Не предусмотрено | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ (СПО) | Посмотреть |
51 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ GMP | Посмотреть |
52 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Посмотреть |
53 | Не предусмотрено | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Посмотреть |
54 | Не предусмотрено | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Посмотреть |
55 | Не предусмотрено | УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ | Посмотреть |
56 | Не предусмотрено | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ | Посмотреть |
57 | Не предусмотрено | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ | Посмотреть |
58 | Не предусмотрено | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ | Посмотреть |
59 | Не предусмотрено | ФАРМАЦИЯ | Посмотреть |
60 | Не предусмотрено | ФАРМАЦИЯ (фармацевты, младшие и старшие фармацевты) | Посмотреть |
61 | Не предусмотрено | ФАРМАЦИЯ (фармацевты, младшие и старшие фармацевты) | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
62 | Не предусмотрено | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» | Посмотреть |
63 | Не предусмотрено | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | Посмотреть |
64 | Не предусмотрено | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ» | Посмотреть |
65 | Не предусмотрено | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» ФАРМАЦЕВТЫ | Посмотреть |
66 | Не предусмотрено | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» (руководители) | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека ПГФА | Библиотека | г.Пермь, ул.Крупской 46 |
Положение: Положение о научной библиотеке Положение об электоронной библиотеке |
70 | 238,3 |
9 – 17 час. Выходные дни: суббота, воскресенье |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Объект спорта | г.Пермь, ул.Крупской 46 |
Положение: Положение о порядке проведений занятий по физической культуре_ПГФА |
0 | 429,3 |
график работы согласно расписания занятий: пон-пят. 08.00-22.00, суббота 9.00-20.00, воскресенье 10.00-17.00 |
|
2 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия "Динамо" | Объект спорта | Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д.1, |
Договор с Динамо |
0 | 0 |
Количество посадочных мест в библиотеке - 80
Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития-80
Объем библиотечного фонда – 215 877 экз.
Из них:
Академия обеспечен доступом к сети Интернет с максимальной скоростью подключения- 100 Мбит/сек
Академия обеспечена звукоусиливающей аппаратурой "Радиокласс (радиомикрофон) Сонет-РСМ РМ-1-1 (заушный индикатор)", специализированным рабочим местом ЭЛНОТ 300 (для инвалида по зрению).
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | ул. Полевая, 2 |
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ Диетическое меню |
50 | 0 |
Пн-чт с 9-00 до 16-00 Пт с 9-00 до 15-00 Сб, вс - выходной |
|
2 | Столовая | Объект питания | ул. Екатерининская, 101 |
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ |
40 | 0 |
Пн-пт с 9-00 до 18-30 Сб, вс - выходной |
|
3 | Буфет | Объект питания | ул. Крупской, 46 |
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ |
39 | 0 |
Пн-чт с 9-00 до 16-00 Пт с 9-00 до 15-30 Сб, вс - выходной |
|
4 | Буфет | Объект питания | ул. Б.Гагарина, 81 |
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ |
28 | 0 |
Пн-чт с 9-00 до 16-00 Пт с 9-00 до 15-30 Сб, вс - выходной |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
Обеспеченность обучающихся и преподавателей персональными компьютерами - 545, в том числе используемых в учебных целях - 262
Обеспеченность мультимедийными проекторами - 37
Обеспеченность интерактивными досками - 4
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 150 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Наличие внутренней системы оценки качества образования: Нет