знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация ФГОС 2021 (На базе 11 классов) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Фармация ФГОС 2021 (На базе 9 классов) | 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация ФГОС 2021 (На базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Фармацевтическая биотехнология 3++ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Химическая технология лекарственных средств 3++ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация 3++ | Все курсы | Все формы | 13 | 0 | 0 | 631 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Биотехнология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.3 Органическая химия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия | 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая технология | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 13 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА. АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ. БАЗОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Дополнительное профессиональное образование | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА. АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ. БАЗОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА. АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ. БАЗОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА. АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ. БАЗОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | ГИГИЕНА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Дополнительное профессиональное образование | ГИГИЕНА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | ГИГИЕНА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ГИГИЕНА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ (АПТЕЧНОГО ПУНКТА) С ПОЗИЦИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ (АПТЕЧНОГО ПУНКТА) С ПОЗИЦИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ | Дополнительное профессиональное образование | ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ | Дополнительное профессиональное образование | ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Дополнительное профессиональное образование | ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Не предусмотрен | ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | Дополнительное профессиональное образование | ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Не предусмотрен | СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Дополнительное профессиональное образование | СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Не предусмотрен | УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | Дополнительное профессиональное образование | УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Не предусмотрен | УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Не предусмотрен | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ | Дополнительное профессиональное образование | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Не предусмотрен | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Не предусмотрен | ХРАНЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Дополнительное профессиональное образование | ХРАНЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Не предусмотрен | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Дополнительное профессиональное образование | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ GMP | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ GMP | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Не предусмотрен | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Дополнительное профессиональное образование | ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Не предусмотрен | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Дополнительное профессиональное образование | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ФАРМАЦИИ» | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ФАРМАЦИИ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ» | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ» | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Не предусмотрен | ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ | Дополнительное профессиональное образование | ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Не предусмотрен | СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ | Дополнительное профессиональное образование | СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Не предусмотрен | РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | Дополнительное профессиональное образование | РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Не предусмотрен | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СПО) | Дополнительное профессиональное образование | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СПО) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Не предусмотрен | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | Дополнительное профессиональное образование | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ» | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» ФАРМАЦЕВТЫ | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» ФАРМАЦЕВТЫ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» (руководители) | Дополнительное профессиональное образование | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» (руководители) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |