№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация ФГОС 2014 | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 88 |
2 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Фармацевтическая биотехнология 3+ | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 394 394 |
3 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | Фармация 3++ | Все курсы | Все формы | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 631 631 |
4 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая технология | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
5 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
6 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО