знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Фармация ФГОС 2021 (На базе 11 классов)
Фармация ФГОС 2021 (На базе 9 классов) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Фармацевтическая биотехнология 3++ | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология лекарственных средств 3++ | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | Фармация 3++ | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация 3++ | Фармация 3++ | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | Биотехнология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень наименований специальностей / шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.3 Органическая химия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 3.4.3 Организация фармацевтического дела |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 3.4 | Фармацевтические науки | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая технология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
