Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, 1 этаж, кабинет 110, отдел ординатуры | 614990, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2 2 | Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 13269 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 7203,2 | Нет |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1288 Нет | Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|